Документация/Справка
Лимиты и сроки
| Что | Значение |
|---|---|
| Программа пробного мероприятия | до 3 дней |
| Архивирование пробного мероприятия | через 7 дней после окончания |
| Активных мероприятий на тарифе «Мероприятие» | 1 |
| Активных мероприятий на тарифе «Про» | 5 |
| Активных мероприятий на тарифах «Бизнес» и «Корпоративный» | без ограничения |
| Участников и администраторов | без ограничения |
| Приглашений по почте в сутки с адреса PrimePlanner | 100 (пробное мероприятие — 30) |
| Приглашений по почте в сутки через свою почту | 2000 |
| Повторное приглашение того же участника | не раньше чем через 24 ч |
| Срок действия кода подтверждения | 5 мин |
| Смена QR-кода билета | каждые 30 с |
| Голосовая команда помощнику | до 30 с |
| Ожидание подтверждения команды помощника | 10 мин |
| Отмена push-уведомления помощника | 30 с |
| Автоматический сдвиг программы помощником | до 60 мин, только сегодняшний день |
| Опросов в мероприятии | до 200 |
| Вопросов в опросе | до 30 |
| Вариантов ответа в вопросе | до 50 |
| Свободный ответ в опросе | до 500 символов |
| Экранов площадки у мероприятия | до 20 |
| Турниров в мероприятии | до 50 |
| Команд в турнире | до 128 |
| Матчей в турнире | до 2000 |
| Гостиниц в мероприятии | до 30 |
| Номеров в мероприятии | до 2000 |
| Строк в файле импорта расселения | до 5000 |
| Ваучер проживания | PDF, JPEG, PNG или WebP до 8 МБ |
| Хранение ваучеров | 30 дней после окончания мероприятия |
| Трансферов в мероприятии | до 300 |
| Поездок участников в мероприятии | до 10000 |
| Строк в файле импорта поездок | до 5000 |
| Выступающих на событии | до 50 |
| Группировок ответов опросов с ИИ | до 50 в сутки на организацию |
| Хранение поездок и трансферов | 30 дней после окончания мероприятия |
| Документы мероприятий, событий, компаний и профилей | только PDF |
| Логотип организации | PNG, JPEG, WebP или SVG до 2 МБ |
| Хранение записей, удалённых организатором | 30 дней |
Если лимиты не подходят для вашего мероприятия, напишите на hello@primeplanner.app.